El Cenart anuncia los ganadores de la convocatoria Circuito Nacional de Artes Escénicas Títeres y Objetos Chapultepec
Centro Nacional de las Artes
Dirección de Difusión y Desarrollo de Públicos
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2023
Boletín: 143
*** Se seleccionaron 58 proyectos provenientes de 21 entidades federativas
*** Se entregarán premios en dos categorías con montos de 240 mil y 140 mil pesos por proyecto
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y con apoyo del proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura, anuncia los 58 proyectos ganadores de la convocatoria Circuito Nacional de Artes Escénicas Títeres y Objetos Chapultepec en su edición 2023, los cuales recibirán en conjunto 11 millones 400 mil pesos.
Con esta convocatoria se busca seguir promoviendo la reactivación económica de esta disciplina mediante la programación en espacios culturales y la circulación de puestas en escena profesionales a lo largo del territorio nacional. También se pretende contribuir a la descentralización del capital cultural apoyando la creación de redes de intercambio y participación entre las y los diferentes profesionales de las artes escénicas mexicanas.
Las propuestas debieron enmarcarse en alguna de las siguientes categorías: A) Creación de nuevas puestas en escena, con un premio económico de 240 mil pesos para cada proyecto seleccionado; B) Circulación de puestas en escenas existentes, con un premio de 140 mil pesos para cada puesta en escena; y adicionalmente un premio económico de 40 mil pesos para 12 proyectos ganadores de la categoría B para que presenten una función extra.
Los proyectos ganadores son:
Categoría A: Creación de nuevas puestas en escena
Núm. | Nombre de la puesta en escena | Nombre del representante | Estado | Circuito |
1 | Pedro y el Lobo: cuento musical con títeres | Florentino Jaime Quijada | Sonora | 1 |
2 | La curiosa búsqueda de Marcel de Petrasant | Sandra Noëlle Rosales Depraz | Estado de México | 7 |
3 | Recolectores | Mario Alberto Deance Guerrero | Tamaulipas | 2 |
4 | Deméter | Víctor Andrey Galván Farías | Durango | 2 |
5 | Duelo de brujos o de cómo un día pierdes la creatividad | Aranza Atilano Reyes | Ciudad de México | 7 |
6 | El Soñario: nada está perdido | Alfonso Lucio Delgado | Tlaxcala | 8 |
7 | Janikua, la pequeña lluvia | Francisco Javier Osorio Adame | Michoacán | 6 |
8 | Tipai | Israel Santiago García | Baja California | 1 |
9 | Choo Baak – Limpiar Osamenta | Daniel Alberto Matú Casanova | Yucatán | 3 |
10 | El mundo de Bocu | Marco Antonio Cano De Stefani | Ciudad de México | 7 |
11 | Gumo | Oswaldo Valdovinos Pérez | Estado de México | 7 |
12 | Huella de papel | Maite Elissalt | Ciudad de México | 7 |
13 | Itzae y la noche. Un mitito para hacer mitote | Jazmín Velázquez Ortiz | Oaxaca | 4 |
14 | La sombra del diablo (paráfrasis escénica de la obra original de Verónica Maldonado) | David Adrián Acosta Granados | Veracruz | 4 |
15 | Rayo de luz | Edeyvi Garinda Gutiérrez Pérez | Morelos | 8 |
16 | Tierra seca | Jessica Alejandra Valenzuela Mejía | Aguascalientes | 5 |
17 | Una historia de gemelos | Eréndira Alejandra Castorela Vázquez | Morelos | 8 |
18 | Silvestre | Axel Kaleb Oseguera León | Ciudad de México | 7 |
19 | Chilangolandia, mi amor | Abigail Espíndola Andrade | Estado de México | 7 |
20 | El moco (teatro de terror para niños) | Pilar Martínez Cruz | Hidalgo | 7 |
21 | Familia coyote | Rubén Reyes Gama | Veracruz | 4 |
22 | Ga Ñomúji Yo Mbaro. El aleteo de las mariposas. Una historia Jnatjo con canto, títeres y video | Ricardo Tadeo Aguilar Moreno | Ciudad de México | 7 |
23 | La cueva de los cristales | Olga Susana Valdez Martínez | Hidalgo | 7 |
24 | Manti | Verónica Elizabeth Villicaña Cisneros | Michoacán | 6 |
25 | Una de piratas | Edén Coronado Martínez | San Luis Potosí | 5 |
26 | Pende mi corazón de un abismo. Una dramaturgia simultánea para jóvenes que creen morir de amor | Ivi Manuel My Dzib | Yucatán | 3 |
27 | El zopilote sin plumas | Fernando Gutiérrez Rincón | Jalisco | 6 |
28 | Los dos soles | Jessica Ruth Iñiguez Elías | Querétaro | 6 |
Categoría B: Circulación de puestas en escenas existentes
Núm. | Nombre de la puesta en escena | Nombre del representante | Estado | Circuito |
1 | Monedas de chocolate. Una historia en el Mayab* | Jorge Luis Coulin | Quintana Roo | 3 |
2 | Algo sobre un tal Volpone* | Iván Rodrigo Guardado Ovalle | Zacatecas | 5 |
3 | Colibrí o la misteriosa historia de cómo se apagó el Sol* | Raúl Eduardo Ángeles Flores | Querétaro | 6 |
4 | Un zapato en el mar* | Rocío Guadalupe Guerrero Ruiz | Querétaro | 6 |
5 | El duende y el leñador* | Emmanuel Vega Vega | Hidalgo | 7 |
6 | Una rebanada de luna | Sebastián Negrete Torres | Ciudad de México | 7 |
7 | Federico, Granada y Primavera* | José Pablo Wayne Ridgell Cueto | Ciudad de México | 7 |
8 | Constelación Utopía* | Ramón Briceño Rossette | Sinaloa | 1 |
9 | El coyote Federico | Terezina Vital Tostado | Baja California | 1 |
10 | El viaje lustroso de los zapatos rotos* | Nora Natzyelly Hernández Arreola | Tamaulipas | 2 |
11 | Post-Mortem | Ana Laura Herrera Ortega | Durango | 2 |
12 | El silencio que abrasa | Ariadna Karina Medina Ceceña | Yucatán | 3 |
13 | A fuego lento* | Ana Cabot Serrano | Chiapas | 4 |
14 | Pescador pez | Javier Alejandro Celis García | Oaxaca | 4 |
15 | Chipitín sin cola y el árbol casa | Sandra Delgado Cisneros | San Luis Potosí | 5 |
16 | Una bestia en mi jardín | Lorena Navarrete Huerta | Jalisco | 6 |
17 | Cocinando con Leonardo o de cómo la obsesión por la cocina terminó por crear armas de guerra | Alejandro Benítez Cuellar | Ciudad de México | 7 |
18 | Trino en búsqueda de su poder Interior* | Paulina Soto Oliver | Ciudad de México | 7 |
19 | Lo que queda de nosotros* | Diana Carolina Santos Madrid | Estado de México | 7 |
20 | Pedro y Tamara | Anick Pérez Castillo | Ciudad de México | 7 |
21 | De cómo se salvó Wang Fo* | Blanca Azucena Lander Rojas | Tlaxcala | 8 |
22 | Maui, el sonido de las aves | Brenda Karina Zenil Gasca | Quintana Roo | 3 |
23 | Jacinto y la Bruja | Sakay Itzel Cruz de la Riva | Aguascalientes | 5 |
24 | Cletus, El PerroGato | Scarlet Andrea Garduño Cervantes | Jalisco | 6 |
25 | Las manchas de la luna | Arlen Luzvida Larios Ponce | Jalisco | 6 |
26 | Frankenstein | Alan Orlando García Ángeles | Ciudad de México | 7 |
27 | El Don del Quijote | Horacio Merchan Nancy | Ciudad de México | 7 |
28 | Y las estrellas brillaban | Luis Ariel Sainz Lazcano | Ciudad de México | 7 |
29 | Los Ibeyis y el diablo | Joaquín Cervantes Rivera | Morelos | 8 |
30 | Ecos | Ernesto Díez Reyes | Oaxaca | 4 |
*Obra seleccionada para presentar adicionalmente una función en el Bosque de Chapultepec o en alguna sede de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.
El comité de selección estuvo conformado por Arminda Vázquez Moreno, Carlos Converso Prato, Irma Arianna Escárzaga y Emilia Cantú Alvarado, para la Categoría A; mientras que Fernando Mejía Castro, Luisa Fernanda Aguilar Montes, Susana Catalina López Pérez y Alejandro A. Gaspar Guadarrama seleccionaron los proyectos ganadores de la Categoría B.
En los próximos días las personas representantes de los proyectos ganadores recibirán un correo electrónico en el que se les informarán los pasos a seguir para la recepción de los premios y en el que se indicarán los procedimientos para cumplir con los compromisos adquiridos en esta convocatoria